Главный корпус
Пн-Пт, c 8:30 до 17:00. Сб с 8:30 до 14:00
(8422) 44-16-19
Корпус №1
(8422) 44-19-08
Корпус №2
(8422) 43-59-74
Корпус №3
(8422) 32-47-87
Корпус №4
Профессия | Профессия |
Направление подготовки | Наименование специальности / направления подготовки |
Код | Код |
Наименование | Наименование образовательной программы |
Курс | Курс |
Форма обучения | Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.03.01 Биология |
Код | 06/03/01 |
Наименование | Биоэкология |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.03.01 Биология |
Код | 06/03/01 |
Наименование | Биоэкология |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 3 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.03.01 Биология |
Код | 06/03/01 |
Наименование | Биоэкология |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.03.01 Биология |
Код | 06/03/01 |
Наименование | Биоэкология |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.04.01 Биология |
Код | 06/04/01 |
Наименование | Биотехнология с основами нанотехнологий |
Курс | 1 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.04.01 Биология |
Код | 06/04/01 |
Наименование | Биотехнология с основами нанотехнологий |
Курс | 3 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.04.01 Биология |
Код | 06/04/01 |
Наименование | Биотехнология с основами нанотехнологий |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 5 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 06.00.00 Биологические науки |
Направление подготовки | 06.04.01 Биология |
Код | 06/04/01 |
Наименование | Биоинформатика и системная биология |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 38.00.00 Экономика и управление |
Направление подготовки | 38.03.03 Управление персоналом |
Код | 38.03.02 |
Наименование | Управление персоналом |
Курс | 1 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 38.00.00 Экономика и управление |
Направление подготовки | 38.03.03 Управление персоналом |
Код | 38.03.02 |
Наименование | Управление персоналом |
Курс | 2 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 38.00.00 Экономика и управление |
Направление подготовки | 38.03.03 Управление персоналом |
Код | 38.03.03 |
Наименование | Управление персоналом |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 10 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 1 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 4 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.03.02 Социальная работа |
Код | 39.03.02 |
Наименование | Менеджмент в социальной сфере |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 39.00.00 Социология и социальная работа |
Направление подготовки | 39.04.02 Социальная работа |
Код | 39.04.02 |
Наименование | Проектирование в социальной сфере |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 1 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 2 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 3 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 4 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 5 |
Форма обучения | очно-заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 1 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 2 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.03.01 Юриспруденция |
Код | 40.03.01 |
Наименование | Юриспруденция |
Курс | 4 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.04.01 Юриспруденция |
Код | 40.04.01 |
Наименование | Уголовное право и уголовное судопроизводство |
Курс | 1 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 40.00.00 Юриспруденция |
Направление подготовки | 40.04.01 Юриспруденция |
Код | 40.04.01 |
Наименование | Уголовное право и уголовное судопроизводство |
Курс | 2 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
Направление подготовки | 42.03.02 Журналистика |
Код | 42.03.02 |
Наименование | Журналистика |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
Направление подготовки | 42.03.02 Журналистика |
Код | 42.03.02 |
Наименование | Журналистика |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
Направление подготовки | 42.03.02 Журналистика |
Код | 42.03.02 |
Наименование | Журналистика |
Курс | 3 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
Направление подготовки | 42.03.02 Журналистика |
Код | 42.03.02 |
Наименование | Журналистика |
Курс | 4 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
Направление подготовки | 42.03.02 Журналистика |
Код | 42.03.02 |
Наименование | Журналистика |
Курс | 4 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 7 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело |
Направление подготовки | 42.03.02 Журналистика |
Код | 42.03.02 |
Наименование | Журналистика |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 8 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 43.00.00 Сервис и туризм |
Направление подготовки | 43.03.01 Сервис |
Код | 43.03.01 |
Наименование | Технологии и организация деятельности в индустрии гостеприимства |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | География |
Курс | 1 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | География |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | География |
Курс | 4 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 15¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | География |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 46¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.00 |
Наименование | Биология |
Курс | 2 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Биология |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Биология |
Курс | 4 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 15¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Биология |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 46¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | История |
Курс | 1 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | История |
Курс | 2 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | История |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | История |
Курс | 4 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 15¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | История |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 46¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Английский язык |
Курс | 1 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Английский язык |
Курс | 2 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Английский язык |
Курс | 3 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Английский язык |
Курс | 4 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 15¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Английский язык |
Курс | 5 |
Форма обучения | заочная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 46¹ |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Физическая культура |
Курс | 1 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 9² |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
Направление подготовки | 44.03.01 Педагогическое образование |
Код | 44.03.01 |
Наименование | Физическая культура |
Курс | 2 |
Форма обучения | очная |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | 70² |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Профессия | 44.00.00 Образование и педагогические науки |
