Главный корпус
Пн-Пт, c 8:30 до 17:00. Сб с 8:30 до 14:00
(8422) 44-16-19
Корпус №1
(8422) 44-19-08
Корпус №2
(8422) 43-59-74
Корпус №3
(8422) 32-48-05
Корпус №4
УлГПУ им. И.Н. Ульянова предлагает широкий спектр программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки по различным видам профессиональной деятельности
Факультет образовательных технологий и непрерывного образования Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова предлагает программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки лицам, имеющим (или получающим) среднее профессиональное или высшее образование.
Программы повышения квалификации направлены на развитие имеющихся профессиональных компетенций специалистов, а программы профессиональной переподготовки – на получение новых компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Студенты ульяновских вузов могут обучаться как по программам повышения квалификации, так и по программам профессиональной переподготовки. Документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке) выдаётся им вместе с получением диплома о среднем профессиональном или высшем образовании.
Для студентов УлГПУ им. И.Н. Ульянова предусмотрено 20-процентное снижение стоимости обучения.
Записаться на обучение и получить дополнительную информацию можно по телефонам: (8422) 32-48-05, 32-57-41, 32-29-42.
Также можно обратиться на факультет образовательных технологий и непрерывного образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова, который находится по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 81.
Наименование программы | Программа ПКОбеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по испанскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПКОбеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по испанскому языку.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПКОбеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по информатике и ИКТ |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПКОбеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по информатике и ИКТ.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики естественно-научного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПКОбеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по английскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПКОбеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по английскому языку.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по французскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по французскому языку.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по физике |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики естественно-научного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по русскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по русскому языку.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по обществознанию |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по обществознанию.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по немецкому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по немецкому языку.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по математике |
Объем в часах | |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по математике.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики естественно-научного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по литературе |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по литературе.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по китайскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по китайскому языку.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по истории |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по истории.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по географии |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по географии.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методики естественно-научного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по биологии |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участниковГИА по ОП ОО и СОО на территории Ульяновской области в 2020 году по биологии.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет образовательных технологий и непрерывного образованияКафедра методик математического и информационно-технологического образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Теория и методика обучения физике |
Объем в часах | 370 |
Программа ПК | Программа ПП Теории и методики обучения физике .pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методик математического и информационно-технологического образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Теория и методика обучения иностранному (английскому) языку |
Объем в часах | 438 |
Программа ПК | Программа ПП Теория и методика обучения инстранному (английскому) языку.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра английского языка |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Тьюторское сопровождение образовательной деятельности |
Объем в часах | 108 |
Программа ПК | Программа ПК Тьюторское сопровождение образовательной деятельности.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет педагогики и психологии |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Тьютор в образовании направления деятельности и технологии |
Объем в часах | 108 |
Программа ПК | программа ПК Тьютор в образовании направления деятельности и технологии.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет педагогики и психологии |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Эффективное управление образовательной организацией как средство обеспечения реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра менеджмента и образовательных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Теория и методика обучения технологии |
Объем в часах | 360 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра специального и профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Методическое сопровождение инновационной деятельности педагога дополнительного образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Методическое сопровождение инновационной деятельности педагога ДО технической направленности.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Кадровый менеджмент |
Объем в часах | 550 |
Программа ПК | программа ПП Кадровый менеджмент.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра менеджмента и образовательных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по татарскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по китайскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет иностранных языков |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по испанскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет иностранных языков |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по французскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет иностранных языков |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по немецкому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет иностранных языков |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по английскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияФакультет иностранных языков |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по обществознанию |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по истории |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияИсторико-филологический факультет |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по географии |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по биологии |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по химии |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по физике |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет физико-математического и технологического образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году информатике и ИКТ |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет физико-математического и технологического образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по математике |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологийФакультет физико-математического и технологического образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по литературе |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образованияИсторико-филологический факультет |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение единых подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2020 году по русскому языку |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Методика преподавания русского языка как иностранного |
Объем в часах | 36/72 |
Программа ПК | Программа ПК Методика преподавания русского языка как иностранного.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Историко-филологический факультет |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения |
Объем в часах | 108 |
Программа ПК | Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения_2020.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет права, экономики и управления |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Правовые основы управления многоквартирным домом |
Объем в часах | 108 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет права, экономики и управления |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Правовые методы решения актуальных проблем ЖКХ |
Объем в часах | 108 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет права, экономики и управления |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Правовое обеспечение управления персоналом. Трудовые отношения и кадровое делопроизводство |
Объем в часах | 72 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет права, экономики и управления |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Кадровое делопроизводство |
Объем в часах | 120 |
Программа ПК | |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет права, экономики и управления |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Образовательная робототехника в дошкольных образовательных учреждениях |
Объем в часах | 108 |
Программа ПК | Программа ПК Образовательная робототехника.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Факультет физико-математического и технологического образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Актуальные проблемы подготовки школьных библиотекарей в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Актуальные проблемы подготовки школьных библиотекарей.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Инновационные подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях реализации требований ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Инновационные подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях реализации требований ФГОС общего образования.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Инновационные подходы к преподаванию музыки в условиях реализации требований ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Инновационные подходы к преподаванию музыки в условиях реализации требований ФГОС общего образования.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Инновационные подходы к преподаванию предметной области «Искусство» в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Инновационные подходы к преподаванию предметной области Искусство.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Современные подходы к преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации требований ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Современные подходы к преподаванию ОРКСЭ и ОДНКНР.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Современные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Современные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях реализации ФГОС общего образования.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Изучение языка как родного (чувашского, мордовского, татарского) в рамках реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 36 ДО |
Программа ПК | Программа ПК Изучение языка как родного (чувашского, мордовского, татарского) в рамках реализации ФГОС ОО.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Актуальные проблемы методики преподавания родного языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Актуальные проблемы методики преподавания родного языка и литературы в условиях реализации ФГОС ОО.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Обеспечение качества филологического образования в школе в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Обеспечение качества филологического образования в школе.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики гуманитарного и поликультурного образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Методика обучения шахматам |
Объем в часах | 18/36/72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Методика обучения шахматам.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся |
Объем в часах | 18 ДО |
Программа ПК | Прогорамма ПК Развитие навыков педагога по казанию первой помощи обучающимся.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Проектирование, моделирование и робототехника в образовании: методика работы с обучающимися |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Проектирование, моделирование и робототехника в образовании.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Актуальные вопросы преподавания математики, физики, информатики в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Актуальные вопросы преподавания математики, информатики и физики.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Актуальные вопросы преподавания химии, биологии, географии в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Актуальные вопросы преподавания химии, биологии и географии.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Реализация системно-деятельностного подхода в обучении географии в соответствии с ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Реализация системно-деятельностного подхода.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Реализация требований ФГОС общего образования средствами современного УМК по географии |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | программа ПК Реализация требований ФГОС посредством современного УМК.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Современное биологическое образование в контексте ФГОС: особенности содержания и новые методические подходы |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Прогорамма ПК Современное биологич образ в условиях реализации ФГОС.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Инновации в биологическом образовании: особенности содержания и новые методические подходы |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Прогорамма ПК Инновации в биологическом образовании.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Повышение эффективности подготовки обучающихся к ГИА по химии |
Объем в часах | 108 ДО |
Программа ПК | Программа ПК Повышение эффективности подготовки к ГИА по химии ДО.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Повышение эффективности подготовки обучающихся к ГИА по химии |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Повышение эффективности подготовки к ГИА по химии.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Преподавание физики и астрономии в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Преподавание физики и астрономии в условиях реализации ФГОС.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Преподавание математики в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Преподавание математики в условиях реализации ФГОС ОО.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Разноуровневая подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по математике |
Объем в часах | 72 |
Программа ПК | Программа ПК Разноуровневая подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по математике.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Современные информационные технологии в преподавании углубленного курса информатики в соответствии с требованиями ФГОС общего образования |
Объем в часах | 108 |
Программа ПК | Программа ПК Современные информационные технологии.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Информационные технологии в деятельности библиотекаря образовательной организации |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Информационные технологии в деятельности библиотекаря ОО.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 72/108 |
Программа ПК | Программа ПК Преподавание информатики.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС общего образования |
Объем в часах | 108 ДО |
Программа ПК | Программа ПК Преподавание инфоматики ДО.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра методики естественнонаучного образования и информационных технологий |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Подготовка обучающихся к ВПР |
Объем в часах | 36 |
Программа ПК | Программа ПК Подготовка обучающихся начальной школы к ВПР.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра педагогических технологий дошкольного и начального образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Внутришкольная система оценки качества начального образования и мониторинг планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО |
Объем в часах | 72 |
Программа ПК | Программа ПК Внутришкольная система оценки качества начального образования и мониторинг планируемых результатов в условиях реал.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра педагогических технологий дошкольного и начального образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
Наименование программы | Формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО |
Объем в часах | 72 |
Программа ПК | Программа ПК Формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО_72 часа.pdf |
Курирующие кафедры, факультеты, подразделения | Кафедра педагогических технологий дошкольного и начального образования |
Регистрация | Перейти к регистрации |
